RĒĶINI GALVĀ 2020-2021
RĒĶINI GALVĀ 2020-2021 STARPTAUTISKAIS FINĀLS NOTIKS 24.APRĪLĪ TIEŠSAISTĒ.
Vieta | Vārds | Komanda | Klase | Rezultāts | Attempts |
1 | Kārlis Adrians Ivanovskis | Rīgas 25.vidusskola | 2 | 15194 | 2622+3257+2697+2862+3756 |
2 | Emīlija Driņģe | Ventspils Centra sākumskola | 2 | 15018 | 3135+3253+3171+3044+2415 |
3 | Marija Zigajeva | Ventspils Centra sākumskola | 3 | 10022 | 2062+2129+1921+2429+1481 |
4 | pēteris graudiņš | Ventspils Centra sākumskola | 2 | 8730 | 1852+1891+1939+1768+1280 |
5 | Rolands | Rīgas 84.vidusskola | 3 | 8114 | 1535+1571+1485+1722+1801 |
6 | Hugo Pakalns | Smiltenes vidusskola | 3 | 8044 | 1614+1715+1502+2048+1165 |
7 | Oskars Garders | Ventspils Centra sākumskola | 3 | 7727 | 1497+1627+1314+2066+1223 |
8 | Gustavs Grīnbergs | Ventspils Centra sākumskola | 3 | 7616 | 1448+1496+1684+2188+800 |
9 | Rojs Klestrovs | Ventspils Centra sākumskola | 3 | 6689 | 1575+1362+1606+1145+1001 |
10 | Alise Krūze | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | 2 | 6652 | 1682+1275+1507+1010+1178 |
11 | Miks Solovjovs | Alūksnes novada vidusskola | 2 | 5722 | 1189+1104+1097+1484+848 |
12 | Timurs Aļeksejuks | Alūksnes novada vidusskola | 3 | 5082 | 938+901+946+1694+603 |
13 | Ernests | Ata Kronvalda Durbes vidusskola | 2 | 4445 | 972+797+868+1089+719 |
14 | Tristans Miezītis | Liepājas Centra sākumskola | 1 | 3649 | 601+597+703+1253+495 |
15 | Roberts Rozentāls | Ventspils Centra sākumskola | 2 | 1378 | 1378+0+0+0+0 |
Vieta | Vārds | Komanda | Klase | Rezultāts | Attempts |
1 | Tomass Zilbers | Rīgas 34.vidusskola | 6 | 26057 | 4062+5083+6205+4087+6620 |
2 | Mariss Šnuka | Rīgas 47.vidusskola | 5 | 15216 | 3044+3675+2349+2284+3864 |
3 | Jānis | Alūksnes pilsētas sākumskola | 6 | 14244 | 2658+2779+2727+2543+3537 |
4 | Miķelis Priedēns | Ventspils Centra sākumskola | 4 | 13927 | 3318+3405+2491+1761+2952 |
5 | Ginters Valdis Siliņš | Alūksnes pilsētas sākumskola | 6 | 13434 | 2394+2684+3047+2285+3024 |
6 | Paula Marija Purena | Ventspils Centra sākumskola | 4 | 12993 | 2283+2280+3805+2205+2420 |
7 | Una Zariņa | Ventspils Centra sākumskola | 4 | 12028 | 3147+2812+1573+1394+3102 |
8 | Estere | Smiltenes vidusskola | 6 | 11817 | 2622+2825+1938+1663+2769 |
9 | Kate Berke | Ventspils Centra sākumskola | 4 | 11284 | 2842+3098+1563+734+3047 |
10 | Marta Megne | Ventspils Centra sākumskola | 4 | 11177 | 2681+2901+1518+1492+2585 |
11 | Krista Dance | Smiltenes vidusskola | 6 | 10383 | 2673+2525+1797+1318+2070 |
12 | Mārcis Kuprišs | Smiltenes vidusskola | 6 | 8233 | 2254+1975+1308+938+1758 |
13 | Liene Trama | Ventspils Centra sākumskola | 4 | 7807 | 1925+2067+1021+850+1944 |
14 | Ralfs Mūrnieks | Ventspils Centra sākumskola | 4 | 7671 | 2426+2089+802+567+1787 |
Vieta | Vārds | Komanda | Klase | Rezultāts | Attempts |
1 | Jūlia Zilbere | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 10 | 20839 | 3243+4615+3686+4270+5025 |
2 | Jūlija Vaikute | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 10 | 19959 | 3179+3991+4068+4379+4342 |
3 | Sendija Vasiļevska | Rīgas 25.vidusskola | 8 | 17384 | 3540+4676+3311+1651+4206 |
4 | Kristīne Būce | Smiltenes vidusskola | 12 | 16811 | 2998+3559+3535+3111+3608 |
5 | Anna Ugaine | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 8 | 15495 | 2816+3136+2660+2823+4060 |
6 | MARTA LUPKINA | Cēsu Valsts ģimnāzija | 8 | 11539 | 2192+2353+2025+2240+2729 |
7 | Milana | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 11 | 10185 | 1739+1426+2576+2153+2291 |
8 | Evija | Cēsu Valsts ģimnāzija | 10 | 9708 | 1795+1750+1759+1940+2464 |
9 | Līva Polaka | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 9 | 8926 | 1686+1574+2030+1634+2002 |
10 | Agnija Vilde | Rīgas Teikas vidusskola | 10 | 7485 | 1245+1132+2291+1543+1274 |
11 | sindija hanna neimane | Rīgas 25.vidusskola | 12 | 7251 | 1165+1499+1543+1436+1608 |
12 | laura strazdiņa | Rīgas 25.vidusskola | 12 | 7213 | 1253+1253+1855+1664+1188 |
13 | Samanta Andzena | Rīgas 25.vidusskola | 12 | 6587 | 1163+1077+1739+1473+1135 |
Vieta | Vārds | Komanda | Klase | Rezultāts | Attempts |
1 | Voicehs Rafaels Ivanovskis | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 9 | 32960 | 4852+7221+7659+6313+6915 |
2 | Sebastians Eduards Ivanovskis | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 8 | 28155 | 4386+5878+6370+5335+6186 |
3 | Rihards Bekasovs | Rīgas 25.vidusskola | 12 | 20553 | 3359+3908+4273+4133+4880 |
4 | Dāvis Apfelbaums | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | 9 | 19071 | 3328+4246+3447+3297+4753 |
5 | Lorens Kaužēns | Rīgas 25.vidusskola | 12 | 17453 | 3644+2719+3730+2550+4810 |
6 | Jānis Helvijs Jaunzems | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 9 | 17447 | 3348+3354+2969+3418+4358 |
7 | Ralfs Reinsons | Cēsu Valsts ģimnāzija | 9 | 13746 | 2594+2821+2239+2729+3363 |
8 | Reinis | Rīgas 25.vidusskola | 12 | 11045 | 2081+2194+2660+1730+2380 |
9 | Niks | Alūksnes novada vidusskola | 10 | 10625 | 2161+1776+2367+1944+2377 |
10 | Adrians Jasinskis | Rīgas 25.vidusskola | 12 | 10183 | 1555+1630+3111+2060+1827 |
11 | Jēkabs Eglītis | Cēsu Valsts ģimnāzija | 10 | 9991 | 2164+1822+1764+1848+2393 |
12 | Jevgeņijs | Rīgas 22.vidusskola | 11 | 8634 | 1887+1417+1967+1329+2034 |
13 | Darens | Krotes Kronvalda Ata pamatskola | 7 | 8016 | 1948+1650+1512+1173+1733 |
14 | Mārtiņš Emīls Aržanovskis | Rīgas 25.vidusskola | 12 | 7001 | 1011+1296+1729+1447+1518 |
Vieta | Vārds | Komanda | Klase | Rezultāts | Attempts | |
1 | Aleksandra Timofejeva | Rīgas Tehniskā Universitāte | 13 | 16709 | 3066+3964+2616+3449+3614 | |
2 | Anita | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 13 | 14357 | 2364+2729+2691+3359+3214 | |
3 | Sandra Siliņa | Cēsu Valsts ģimnāzija | 13 | 13247 | 2869+2885+2131+2446+2916 | |
4 | Agra Jērica | Kalētu pamatskola | 13 | 12876 | 2286+2500+2025+2995+3070 | |
5 | Līga | Alūksnes novada vidusskola | 13 | 12812 | 2000+2449+2240+3066+3057 | |
6 | Dzidra Šterna | Krotes Kronvalda Ata pamatskola | 13 | 11824 | 2029+2375+2399+2544+2477 | |
7 | Madara Malakmadze | Cēsu Valsts ģimnāzija | 13 | 9357 | 2338+2139+1439+1748+1693 | |
8 | Tatjana | 13 | 8959 | 1308+1375+2421+1803+2052 | ||
9 | Ineta Untule | Ata Kronvalda Durbes vidusskola | 13 | 8479 | 1626+1541+1841+1701+1770 | |
10 | Diāna Siliņa | Cēsu Valsts ģimnāzija | 13 | 7870 | 1491+1330+1418+1933+1698 | |
11 | Laine Lupkina | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 13 | 7716 | 1657+1473+1286+1561+1739 |
Vieta | Vārds | Komanda | Klase | Rezultāts | Attempts |
1 | Pauls Pencis | Jūrmalas 1.ģimnāzija | 13 | 24913 | 3412+4950+6107+5050+5394 |
2 | Ēriks Ivanovskis | Rīgas 25.vidusskola | 13 | 20397 | 3188+4148+3768+4697+4596 |
3 | Mihails Zilbers | Rīgas 34.vidusskola | 13 | 19252 | 2828+3442+4186+4445+4351 |
4 | juris arajs | O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 13 | 7149 | 1231+1186+1715+1463+1554 |
5 | Ilmārs Rutks | Ogresgala pamatskola | 13 | 6142 | 1247+1282+1095+1105+1413 |
I ETAPS. No 30.novembra līdz 20.decembrim (STATISKAIS TRIATLONS 1);
II ETAPS. No 4.janvāra līdz 24.janvārim (LABVĒLĪGAIS TRIATLONS);
III ETAPS. No 25.janvāra līdz 14.februārim (STATISKAIS TRIATLONS 2).
LATVIJAS FINĀLS 2021.GADA 12.MARTĀ ONLINĀ 9.00-21.00
1.-3.KLASES
Ranking | Username | School/team | Class | Points | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | emimalacis | Ventspils Centra sākumskola | 2.klase | 14769 | 4022 | 6859 | 7910 |
2. | karlis2a2a | Rīgas 25.vidusskola | 2.klase | 14697 | 7113 | 7536 | 7161 |
3. | MARIJATV | Ventspils Centra sākumskola | 3.klase | 11345 | 3703 | 5675 | 5670 |
4. | RojsAugusts | Ventspils Centra sākumskola | 3.klase | 10315 | 5363 | 3676 | 4952 |
5. | rolandsf | Rīgas 84.vidusskola | 3.klase | 9722 | 4459 | 4713 | 5009 |
6. | pakalns | Smiltenes vidusskola | 3.klase | 9544 | 4529 | 5015 | 4493 |
7. | peterispirmais | Ventspils Centra sākumskola | 2.klase | 8601 | 3547 | 4316 | 4285 |
8. | GustavsG1 | Ventspils Centra sākumskola | 3.klase | 8383 | 4355 | 4028 | 2286 |
9. | alisites | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | 2.klase | 8352 | 3434 | 4305 | 4047 |
10. | Oskars2010 | Ventspils Centra sākumskola | 3.klase | 7541 | 2968 | 4573 | 0 |
11. | ernests2222 | Ata Kronvalda Durbes vidusskola | 2.klase | 6784 | 1511 | 4066 | 2718 |
12. | miks2019 | Alūksnes novada vidusskola | 2.klase | 6497 | 3758 | 2739 | 1761 |
13. | timo111 | Alūksnes novada vidusskola | 3.klase | 6424 | 3248 | 3176 | 3106 |
14. | Ronaldo1 | Ventspils Centra sākumskola | 2.klase | 6368 | 2748 | 929 | 3620 |
1.klase
Ranking | Username | School/team | Class | Points | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TristansM | Liepājas Centra sākumskola | 1.klase | 5407 | 2760 | 2647 | 0 |
4.-6.KLASES
Ranking | Username | School/team | Class | Points | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomassik | Rīgas 34.vidusskola | 6. klase | 31586 | 13418 | 18168 | 10768 |
2. | MikelisP | Ventspils Centra sākumskola | 4.klase | 18114 | 8540 | 8613 | 9501 |
3. | mariss2009 | Rīgas 47.vidusskola | 5.klase | 17616 | 0 | 9297 | 8319 |
4. | ginterssil | Alūksnes pilsētas sākumskola | 6. klase | 16075 | 7869 | 8133 | 7942 |
5. | JANNKA | Alūksnes pilsētas sākumskola | 6. klase | 15369 | 7409 | 7899 | 7470 |
6. | esteresture | Smiltenes vidusskola | 6. klase | 15369 | 6485 | 8058 | 7311 |
7. | marcitis7 | Smiltenes vidusskola | 6. klase | 14867 | 7280 | 7587 | 0 |
8. | MammaIlze | Ventspils Centra sākumskola | 4.klase | 14441 | 6828 | 7306 | 7135 |
9. | KateBerke | Ventspils Centra sākumskola | 4.klase | 14366 | 7569 | 6797 | 6577 |
10. | kristadance | Smiltenes vidusskola | 6. klase | 14143 | 6817 | 5628 | 7326 |
11. | MartaMegne | Ventspils Centra sākumskola | 4.klase | 13648 | 6898 | 6750 | 6419 |
12. | lienite0404 | Ventspils Centra sākumskola | 4.klase | 12247 | 5753 | 6494 | 4129 |
13. | ralfins2010 | Ventspils Centra sākumskola | 4.klase | 11693 | 5502 | 5843 | 5850 |
14. | Purena | Ventspils Centra sākumskola | 4.klase | 11210 | 3549 | 5084 | 6126 |
Ranking | Username | School/team | Class | Points | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JuliaZ | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 10. klase | 22314 | 9775 | 12539 | 8735 |
2. | Twilight3811 | Rīgas 25.vidusskola | 8. klase | 21806 | 10229 | 11577 | 9809 |
3. | Zachem | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 10. klase | 21284 | 10064 | 11220 | 9842 |
4. | kikiisk | Smiltenes vidusskola | 12. klase | 20493 | 9447 | 11046 | 0 |
5. | persiancat1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 8. klase | 17852 | 8199 | 9653 | 7745 |
6. | pochemu | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 11. klase | 12185 | 5835 | 6251 | 5934 |
7. | MARTAL | Cēsu Valsts ģimnāzija | 8. klase | 11442 | 5721 | 5721 | 5197 |
8. | sindijahannaneimane | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 10618 | 4587 | 5961 | 4657 |
9. | laura5a | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 10389 | 5239 | 5150 | 4818 |
10. | evijaaav | Cēsu Valsts ģimnāzija | 10. klase | 10309 | 5450 | 0 | 4859 |
11. | LivaPol | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 9. klase | 10245 | 5100 | 5145 | 4825 |
12. | samanta9a | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 10100 | 4940 | 4866 | 5160 |
13. | madara77 | Alūksnes novada vidusskola | 8. klase | 9610 | 4973 | 4637 | 0 |
14. | agnijavilde | Rīgas Teikas vidusskola | 10. klase | 9600 | 4024 | 4854 | 4746 |
Ranking | Username | School/team | Class | Points | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | voicehs9x9x | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 9. klase | 35620 | 14350 | 21270 | 13795 |
2. | sebastians8d8d | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 8. klase | 30357 | 12162 | 18195 | 11829 |
3. | WorldChampion | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 25231 | 10674 | 14354 | 10877 |
4. | BowMaster | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 9. klase | 21092 | 8846 | 12246 | 0 |
5. | davisapfelbaums | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | 9. klase | 19184 | 7921 | 11263 | 7907 |
6. | Lorensyo | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 18199 | 6787 | 9774 | 8425 |
7. | Chivas | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 15568 | 6980 | 8349 | 7219 |
8. | niksgibala | Alūksnes novada vidusskola | 10. klase | 14933 | 6786 | 7227 | 7706 |
9. | ralcis | Cēsu Valsts ģimnāzija | 9. klase | 14426 | 6521 | 6506 | 7905 |
10. | Adrianss123 | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 12562 | 5612 | 6950 | 5519 |
11. | jekabseglitis | Cēsu Valsts ģimnāzija | 9. klase | 11931 | 4938 | 6124 | 5807 |
12. | Uzvaretajsjevgenijs7 | Rīgas 22.vidusskola | 10. klase | 11727 | 5018 | 0 | 6709 |
13. | darens | Krotes Kronvalda Ata pamatskola | 7. klase | 11676 | 5817 | 5859 | 5781 |
14. | arzanovskis | Rīgas 25.vidusskola | 12. klase | 10733 | 4710 | 6023 | 4493 |
Ranking | Username | School/team | Class | Points | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AleksaT | Rīgas Tehniskā Universitāte | Pieaugušais | 18274 | 9568 | 8376 | 8706 |
2. | Jagra | Kalētu pamatskola | Pieaugušais | 17968 | 8560 | 9408 | 7230 |
3. | ElRiKri | Pieaugušais | 16980 | 8099 | 8881 | 7511 | |
4. | liguskins | Alūksnes novada vidusskola | Pieaugušais | 14990 | 6868 | 8122 | 6483 |
5. | fejucitis | Cēsu Valsts ģimnāzija | Pieaugušais | 14181 | 7313 | 0 | 6868 |
6. | zvaigzne20 | Krotes Kronvalda Ata pamatskola | skolotājs | 13442 | 6546 | 6896 | 6332 |
7. | demme | Cēsu Valsts ģimnāzija | Pieaugušais | 12856 | 6741 | 5435 | 6115 |
8. | tanku | Pieaugušais | 11928 | 3826 | 6579 | 5349 | |
9. | ludmil4ik | Rīgas 72.vidusskola | Pieaugušais | 10295 | 5374 | 4909 | 4921 |
10. | uncene44 | Ata Kronvalda Durbes vidusskola | Pieaugušais | 10094 | 4569 | 4973 | 5121 |
11. | anna2001 | Pieaugušais | 10035 | 4219 | 5024 | 5011 | |
12. | Polli | J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola | Pieaugušais | 9917 | 4705 | 4896 | 5021 |
13. | LaineLu | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Pieaugušais | 9864 | 4873 | 4991 | 4279 |
14. | diansili | Cēsu Valsts ģimnāzija | skolotājs | 9684 | 4915 | 0 | 4769 |
Ranking | Username | School/team | Class | Points | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OzerskyD | Pieaugušais | 25569 | 0 | 15441 | 10128 | |
2. | AEWRSEKA71 | Rīgas 25.vidusskola | Pieaugušais | 24639 | 10287 | 14352 | 9970 |
3. | MihailsZ | Rīgas 34.vidusskola | Pieaugušais | 19158 | 8516 | 10642 | 7361 |
4. | spy | Jūrmalas 1.ģimnāzija | Pieaugušais | 12441 | 0 | 12441 | 0 |
5. | ezitis1943 | O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | Pieaugušais | 8277 | 4068 | 3630 | 4209 |
6. | imits | Ogresgala pamatskola | Pieaugušais | 7890 | 3975 | 3915 | 0 |
7. | OzerskisD | Latvijas Universitāte | Pieaugušais | 4572 | 0 | 4572 | 0 |
8. | RensRaijens | Pieaugušais | 2818 | 0 | 2818 | 0 |